Kalendarz badań kontrolnych

Stan aktualny na 7 maja 2026 r. Kalendarz badań kontrolnych, świadczeń profilaktycznych i badań diagnostycznych w ciąży fizjologicznej wg standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Przedstawiamy, jak wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia powinna wyglądać opieka w ciąży.
Regularne wizyty kontrolne są bardzo ważne. Podczas nich lekarz lub położna oceniają, czy ciąża rozwija się prawidłowo. W trakcie pierwszej wizyty osoba prowadząca ciążę (lekarz lub położna) przeprowadzi z Tobą wywiad na temat stanu Twojego zdrowia i samopoczucia. Zbierze też dane dotyczące Twojego stylu życia i nawyków żywieniowych, w tym spożywania alkoholu i innych używek. Powinnaś także otrzymać informację o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie.
Tabela badań, konsultacji i świadczeń w ciąży
Standard opieki okołoporodowej określa termin wykonania oraz zakres świadczeń i działań profilaktycznych, badań i konsultacji medycznych, które powinnaś odbyć w ciąży.
| I TRYMESTR | |
| Do 10 tygodnia ciąży | Zakres wizyty kontrolnej (wywiad medyczny, badanie ogólne, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, ocena ryzyka ciążowego, propagowanie zdrowego stylu życia, edukacja przedporodowa). Dodatkowo: badanie piersi, przekazanie informacji o możliwości wykonania badań genetycznych. Jeśli osobą sprawującą opiekę jest lekarz – kieruje na edukację przedporodową do położnej POZ. Badania: – grupa krwi i Rh (jeśli nie ma), – przeciwciała odpornościowe do antygenów krwinek czerwonych, – morfologia krwi i stężenie ferrytyny, – badanie ogólne moczu, – badanie cytologiczne (jeśli poprzednie jest starsze niż 12 miesięcy przed ciążą), – badanie stężenia glukozy we krwi na czczo, – OGTT u kobiet z czynnikami ryzyka GDM, – badanie VDRL, – badanie HIV i HCV, – badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM) jeśli nie ma. Kontrola stomatologiczna. |
| 11–14 tydzień ciąży | Zakres wizyty kontrolnej (wywiad medyczny, badanie ogólne, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, ocena ryzyka ciążowego, propagowanie zdrowego stylu życia, edukacja przedporodowa). Dodatkowo: ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji. Badania: USG prenatalne. |
II TRYMESTR | |
| 15–20 tydzień ciąży | Zakres wizyty kontrolnej (wywiad medyczny, badanie ogólne, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, ocena ryzyka ciążowego, propagowanie zdrowego stylu życia, edukacja przedporodowa). Badania: – morfologia krwi, – badanie ogólne moczu. |
| 18–22 tydzień ciąży | Badania: USG prenatalne. |
| 21–26 tydzień ciąży | Zakres wizyty kontrolnej (wywiad medyczny, badanie ogólne, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, ocena ryzyka ciążowego, propagowanie zdrowego stylu życia, edukacja przedporodowa). Dodatkowo: ocena czynności serca płodu. Jeśli nie korzystałaś jeszcze z edukacji przedporodowej – lekarz położnik kieruje Cię do położnej POZ. Badania: – ogólne moczu, – w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM) u kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze. |
| 24–28 tydzień ciąży | Badania: – stężenie glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g glukozy z oznaczeniem stężenia przed podaniem glukozy (na czczo), po 1 godzinie i 2 godzinach od podania glukozy; – przeciwciała anty-D u kobiet Rh-. |
| III TRYMESTR | |
| 27-32 tydzień ciąży | Zakres wizyty kontrolnej (wywiad medyczny, badanie ogólne, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, ocena ryzyka ciążowego, propagowanie zdrowego stylu życia, edukacja przedporodowa). Dodatkowo: ocena czynności serca płodu. Edukacja przedporodowa powinna uwzględnić znieczulenie regionalne. Badania: – morfologia krwi, – ogólne moczu, – wg wskazań podanie immunoglobuliny anty-D (28-30 tydzień ciąży), – USG prenatalne. |
| 33–37 tydzień ciąży | Zakres wizyty kontrolnej (wywiad medyczny, badanie ogólne, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, ocena ryzyka ciążowego, propagowanie zdrowego stylu życia, edukacja przedporodowa). Dodatkowo: badanie położnicze, badanie piersi, ocena czynności serca i ruchów płodu. Ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji. Omówienie zalecanego miejsce do porodu według poziomu referencji. Badania: – morfologia krwi, – ogólne moczu, – antygenu HBs, – HIV, – posiew w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) 35- 37 tydzień ciąży, – VDRL i HCV u kobiet ze zwiększonym ryzykiem zakażenia. Konsultacja anestezjologiczna dla kobiet decydujących się na łagodzenie bólu porodowego z zastosowaniem znieczulenia regionalnego. |
| 38–39 tydzień ciąży | Zakres wizyty kontrolnej (wywiad medyczny, badanie ogólne, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, ocena ryzyka ciążowego, propagowanie zdrowego stylu życia, edukacja przedporodowa). Dodatkowo: badanie położnicze oraz ocena czynności serca i ruchów płodu. Badania: ogólne moczu, morfologia krwi. Konsultacja anestezjologiczna dla kobiet decydujących się na łagodzenie bólu porodowego z zastosowaniem znieczulenia regionalnego, jeżeli nie odbyła się między 33. a 37. tygodniem ciąży. |
| Po 40 tygodniu ciąży | Zakres wizyty kontrolnej (wywiad medyczny, badanie ogólne, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, ocena ryzyka ciążowego, propagowanie zdrowego stylu życia, edukacja przedporodowa). Dodatkowo: badanie położnicze. Badania: KTG, USG prenatalne. Konsultacja anestezjologiczna dla kobiet decydujących się na łagodzenie bólu porodowego z zastosowaniem znieczulenia regionalnego, jeżeli nie odbyła się wcześniej. Jeśli wynik KTG oraz USG są prawidłowe i odczuwasz ruchy płodu – kolejne badanie za 7 dni, z ponownym KTG i USG. Standard zaleca, aby w trakcie tej kolejnej wizyty osoba sprawująca opiekę w porozumieniu z Tobą ustaliła datę hospitalizacji, tak aby poród odbył się przed końcem 42. tygodnia. |
Dowiedz się, co powinien zawierać plan porodu!