Ranking szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku

Idea Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku
Ideą Rankingu Szpitali jest wskazywanie szpitali, w których kobieta może urodzić „po ludzku”, z poszanowaniem godności i intymności, w otoczeniu pełnego szacunku i profesjonalizmu personelu medycznego. Dzięki rankingowi „Głos Matek” szpitale poddane są kontroli społecznej, co przekłada się na poprawę opieki okołoporodowej. Upublicznianie głosu kobiet wnosi do debaty publicznej ważny element, jakim jest jakość opieki w procesie narodzin i kształtowanie pozytywnego podejścia do doświadczenia macierzyństwa. Poprzez wyróżnianie szpitali, w których stosowane są wysokie standardy jakości opieki okołoporodowej, społeczeństwo otrzymuje szansę edukacji na temat znaczenia standardów dla zdrowia matki i dziecka.
Cel Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku
Głównym celem Rankingu Szpitali jest informowanie kobiet o rzeczywistej jakości opieki świadczonej przez poszczególne szpitale oraz przyczynianie się do podnoszenia jakości opieki okołoporodowej na porodówkach.
Zobacz jak powstaje nasz ranking
Metodologia rankingu
Regulamin rankingu
* prezentowane punkty odnoszą się do ostatniego dnia prezentowanego okresu, np. w TOP 10 jest to ostatni dzień miesiąca, a w TOP3 w województwach jest to ostatni dzień kwartału.
2025
I kwartał
TOP10 w Polsce
styczeń
Miasto | Placówka | województwo | punkty |
Myszków | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | śląskie | 86,18 |
Warszawa | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ | mazowieckie | 85,27 |
Skarżysko-Kamienna | Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej – Curie | świętokrzyskie | 84,98 |
Starachowice | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | świętokrzyskie | 84,58 |
Gdańsk | Swissmed Centrum Zdrowia S.A. | pomorskie | 84,55 |
Inowrocław | Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu | kujawsko-pomorskie | 84,24 |
Warszawa | Szpital Medicover | mazowieckie | 84,24 |
Malbork | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej- Król | pomorskie | 83,63 |
Warszawa | Warszawski Szpital Południowy | mazowieckie | 83,44 |
Biała Podlaska | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Biała Podlaska | lubelskie | 83,19 |
luty
Miasto | Placówka | województwo | punkty |
Myszków | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | śląskie | 86,02 |
Warszawa | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ | mazowieckie | 85,53 |
Gdańsk | Swissmed Centrum Zdrowia S.A. | pomorskie | 85,18 |
Skarżysko-Kamienna | Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej – Curie | świętokrzyskie | 84,98 |
Starachowice | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | świętokrzyskie | 84,70 |
Inowrocław | Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu | kujawsko-pomorskie | 84,29 |
Warszawa | Szpital Medicover | mazowieckie | 84,25 |
Malbork | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej- Król | pomorskie | 84,25 |
Biała Podlaska | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Biała Podlaska | lubelskie | 83,67 |
Warszawa | Warszawski Szpital Południowy | mazowieckie | 83,48 |
2024
I kwartał
TOP10 w Polsce
styczeń
MIASTO | PLACÓWKA | WOJEWÓDZTWO | PUNKTY* |
---|---|---|---|
Starachowice | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | świętokrzyskie | 85.01 |
Myszków | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | śląskie | 84.76 |
Warszawa | Szpital Medicover | mazowieckie | 84.00 |
Skarżysko-Kamienna | Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej – Curie | świętokrzyskie | 83.33 |
Malbork | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej- Król | pomorskie | 83.18 |
Kartuzy | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o o Kartuzy | pomorskie | 82.40 |
Warszawa | Warszawski Szpital Południowy | mazowieckie | 81.76 |
Hrubieszów | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hrubieszów | lubelskie | 81.67 |
Lipsko | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy | mazowieckie | 80.96 |
Świętochłowice | Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Szpital Powiatowy | śląskie | 80.91 |
Zawiercie | Szpital Powiatowy Zawiercie | śląskie | 80.70 |
luty
MIASTO | PLACÓWKA | WOJEWÓDZTWO | PUNKTY* |
---|---|---|---|
Hrubieszów | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hrubieszów | lubelskie | 82.12 |
Kartuzy | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o o Kartuzy | pomorskie | 82.76 |
Lipsko | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy | mazowieckie | 81.07 |
Malbork | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej- Król | pomorskie | 83.40 |
Myszków | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | śląskie | 84.96 |
Skarżysko-Kamienna | Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej – Curie | świętokrzyskie | 83.55 |
Starachowice | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | świętokrzyskie | 85.02 |
Świętochłowice | Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Szpital Powiatowy | śląskie | 81.35 |
Warszawa | Szpital Medicover | mazowieckie | 84.09 |
Warszawa | Warszawski Szpital Południowy | mazowieckie | 81.91 |
marzec
MIASTO | PLACÓWKA | WOJEWÓDZTWO | PUNKTY* |
---|---|---|---|
Starachowice | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | świętokrzyskie | 85.35 |
Myszków | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | śląskie | 85.00 |
Warszawa | Szpital Medicover | mazowieckie | 84.12 |
Skarżysko-Kamienna | Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej – Curie | świętokrzyskie | 83.83 |
Malbork | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej- Król | pomorskie | 83.47 |
Kartuzy | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o o Kartuzy | pomorskie | 82.74 |
Hrubieszów | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hrubieszów | lubelskie | 82.05 |
Warszawa | Warszawski Szpital Południowy | mazowieckie | 81.98 |
Świętochłowice | Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Szpital Powiatowy | śląskie | 81.46 |
Zawiercie | Szpital Powiatowy Zawiercie | śląskie | 80.83 |
TOP3 w województwach
WOJWEÓDZTWO/PLACÓWKA | PUNKTY* |
---|---|
dolnośląskie | Średnia dla województwa: 66.92 |
Strzelińskie Centrum Medyczne | 77.67 |
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu | 75.54 |
kujawsko-pomorskie | Średnia dla województwa: 71.80 |
Szpital Tucholski Sp z o.o. | 80.18 |
ZOZ Chełmno | 79.38 |
Szpital Powiatowy Sp. z o o. Zespół Opieki Zdrowotnej | 78.05 |
lubelskie | Średnia dla województwa: 70.76 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hrubieszów | 81.95 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lubartów | 78.58 |
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Biała Podlaska | 77.72 |
łódzkie | Średnia dla województwa: 70.20 |
Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. | 78.90 |
Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. dr. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. | 77.58 |
lubuskie | Średnia dla województwa: 62.15 |
brak szpitala ze punktacją powyżej 74,00 | |
małopolskie | Średnia dla województwa: 66.56 |
Szpital Powiatowy w Chrzanowie | 79.698 |
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ | 77.561 |
mazowieckie | Średnia dla województwa: 71.57 |
Szpital Medicover | 84.07 |
Warszawski Szpital Południowy | 81.88 |
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy | 80.90 |
opolskie | Średnia dla województwa: 76.52 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu | 79.96 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach | 77.50 |
Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego | 75.46 |
podkarpackie | Średnia dla województwa: 72.08 |
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio | 78.085 |
SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli | 75.658 |
Centrum Opieki Medycznej | 75.581 |
podlaskie | Średnia dla województwa: 68.05 |
Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Sp. z o.o. Sp. k. | 78.711 |
pomorskie | Średnia dla województwa: 75.08 |
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej- Król | 83.351 |
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o o Kartuzy | 82.633 |
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Klinika Położnictwa Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego | 79.367 |
śląskie | Średnia dla województwa: 72.43 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | 84.907 |
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Szpital Powiatowy – | 81.244 |
Szpital Powiatowy Zawiercie | 80.778 |
świętokrzyskie | Średnia dla województwa: 69.16 |
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | 85.046 |
Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej – Curie | 83.574 |
warmińsko-mazurskie | Średnia dla województwa: 73.02 |
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MALARKIEWICZ I SPÓŁKA Sp. j. | 79.22 |
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny | 76.081 |
Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o o | 75.886 |
wielkopolskie | Średnia dla województwa: 66.54 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie | 76.438 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szamotuły | 75.926 |
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | 75.294 |
zachodniopomorskie | Średnia dla województwa: 64.25 |
brak szpitala ze punktacją powyżej 74.00 |
II kwartał
TOP 10 w Polsce
Kwiecień
MIASTO | PLACOWKA | WOJEWÓDZTWO | PUNKTY* |
Starachowice | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | świętokrzyskie | 85.44 |
Myszków | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | śląskie | 85.05 |
Skarżysko-Kamienna | Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej – Curie | świętokrzyskie | 84.08 |
Warszawa | Szpital Medicover | mazowieckie | 84.00 |
Malbork | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej- Król | pomorskie | 83.52 |
Kartuzy | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o o Kartuzy | pomorskie | 82.78 |
Warszawa | Warszawski Szpital Południowy | mazowieckie | 82.10 |
Hrubieszów | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hrubieszów | lubelskie | 82.09 |
Świętochłowice | Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Szpital Powiatowy | śląskie | 81.62 |
Lipsko | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy | mazowieckie | 81.07 |
Maj
MIASTO | PLACÓWKA | WOJEWÓDZTWO | PUNKTY* |
Starachowice | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | świętokrzyskie | 85.13 |
Myszków | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | śląskie | 84.95 |
Skarżysko-Kamienna | Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej – Curie | świętokrzyskie | 84.30 |
Warszawa | Szpital Medicover | mazowieckie | 83.96 |
Malbork | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej- Król | pomorskie | 83.59 |
Kartuzy | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o o Kartuzy | pomorskie | 82.62 |
Hrubieszów | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hrubieszów | lubelskie | 82.16 |
Warszawa | Warszawski Szpital Południowy | mazowieckie | 82.13 |
Świętochłowice | Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Szpital Powiatowy | śląskie | 81.66 |
Warszawa | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ | mazowieckie | 81.49 |
Czerwiec
MIASTO | PLACÓWKA | WOJEWÓDZTWO | PUNKTY* |
Starachowice | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | świętokrzyskie | 85,23 |
Myszków | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | śląskie | 84,82 |
Skarżysko-Kamienna | Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej – Curie | świętokrzyskie | 84,57 |
Warszawa | Szpital Medicover | mazowieckie | 84,09 |
Malbork | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej- Król | pomorskie | 83,67 |
Kartuzy | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o o Kartuzy | pomorskie | 82,53 |
Warszawa | Warszawski Szpital Południowy | mazowieckie | 82,28 |
Hrubieszów | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hrubieszów | lubelskie | 82,20 |
Warszawa | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ | mazowieckie | 82,06 |
Świętochłowice | Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Szpital Powiatowy | śląskie | 81,83 |
TOP 3 w województwach
WOJEWÓDZTWO/MIASTO | PLACÓWKA | PUNKTY* |
dolnośląskie | Średnia dla województwa …. | |
Bolesławiec | Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu | 76,14 |
Trzebnica | Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej | 74,45 |
kujawsko-pomorskie | Średnia dla województwa 72.66 | |
Tuchola | Szpital Tucholski Sp. z o.o. | 81,06 |
Chełmno | ZOZ Chełmno | 79,73 |
Inowrocław | Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu | 79,10 |
lubelskie | Średnia dla województwa 71.56 | |
Hrubieszów | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hrubieszów | 82,15 |
Biała Podlaska | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Biała Podlaska | 79,71 |
Lubartów | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lubartów | 78,96 |
lubuskie | Średnia dla województwa 64.15 | |
brak szpitali z punktacją powyżej 75 | ||
łódzkie | Średnia dla województwa 71.19 | |
Brzeziny | Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. | 78,97 |
Łódź | Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. dr Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. | 78,94 |
Sieradz | Szpital Wojewódzki im Kardynała Stefana Wyszyńskiego Sieradz | 74,89 |
małopolskie | Średnia dla województwa 68.08 | |
Chrzanów | Szpital Powiatowy w Chrzanowie | 80,99 |
Kraków | Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ | 77,78 |
mazowieckie | Średnia dla województwa 72.06 | |
Warszawa | Szpital Medicover | 84,02 |
Warszawa | Warszawski Szpital Południowy | 82,17 |
Warszawa | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ | 81,48 |
opolskie | Średnia dla województwa 77.29 | |
Kędzierzyn-Koźle | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie -Koźlu | 80,10 |
Głubczyce | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach | 78,74 |
Krapkowice | Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | 77,78 |
podkarpackie | Średnia dla województwa 72.70 | |
Przemyśl | Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio | 78,32 |
Jarosław | Centrum Opieki Medycznej | 76,07 |
Stalowa Wola | SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli | 76,05 |
podlaskie | Średnia dla województwa 68.66 | |
Białystok | Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Sp. z o.o., Sp.k. | 80,03 |
Białystok | Prywatna Klinika Ginekologiczno-Położnicza Sp. z o.o. | 74,66 |
pomorskie | Średnia dla województwa 75.65 | |
Malbork | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król | 83,59 |
Kartuzy | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o o Kartuzy | 82,63 |
Gdańsk | Swissmed Centrum Zdrowia S.A. | 79,82 |
śląskie | Średnia dla województwa 72.90 | |
Myszków | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | 84,94 |
Świętochłowice | Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Szpital Powiatowy | 81,7 |
Zawiercie | Szpital Powiatowy Zawiercie | 81,01 |
świętokrzyskie | Średnia dla województwa 70.11 | |
Starachowice | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | 85,23 |
Skarżysko-Kamienna | Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej – Curie | 84,32 |
warmińsko-mazurskie | Średnia dla województwa 73.81 | |
Olsztyn | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MALARKIEWICZ I SPÓŁKA Sp.j. | 79,48 |
Nowe Miasto Lubawskie | Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. | 77,42 |
Giżycko | Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o o | 76,82 |
wielkopolskie | Średnia dla województwa 66.60 | |
Międzychód | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie | 76,64 |
Szamotuły | Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej Szamotuły | 76,42 |
Trzcianka | Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance | 75,04 |
zachodniopomorskie | Średnia dla województwa 65.40 | |
Goleniów | Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o | 75,27 |
III kwartał
TOP 10 w Polsce
Lipiec
MIASTO | PLACÓWKA | WOJEWÓDZTWO | PUNKTY* |
Starachowice | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | świętokrzyskie | 85,16 |
Myszków | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | śląskie | 84,80 |
Skarżysko-Kamienna | Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej – Curie | świętokrzyskie | 84,74 |
Warszawa | Szpital Medicover | mazowieckie | 84,14 |
Malbork | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król | pomorskie | 83,72 |
Warszawa | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ | mazowieckie | 82,59 |
Kartuzy | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o o Kartuzy | pomorskie | 82,58 |
Warszawa | Warszawski Szpital Południowy | mazowieckie | 82,38 |
Hrubieszów | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hrubieszów | lubelskie | 82,25 |
Świętochłowice | Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Szpital Powiatowy | śląskie | 81,74 |
Sierpień
MIASTO | PLACÓWKA | WOJEWÓDZTWO | PUNKTY* |
Starachowice | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | świętokrzyskie | 85,11 |
Myszków | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | śląskie | 84,74 |
Skarżysko-Kamienna | Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej – Curie | świętokrzyskie | 84,58 |
Warszawa | Szpital Medicover | mazowieckie | 84,22 |
Malbork | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król | pomorskie | 83,52 |
Warszawa | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ | mazowieckie | 82,86 |
Kartuzy | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o o Kartuzy | pomorskie | 82,83 |
Warszawa | Warszawski Szpital Południowy | mazowieckie | 82,42 |
Hrubieszów | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hrubieszów | lubelskie | 82,28 |
Świętochłowice | Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Szpital Powiatowy | śląskie | 81,62 |
Wrzesień
MIASTO | PLACÓWKA | WOJEWÓDZTWO | PUNKTY* |
Starachowice | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | świętokrzyskie | 84,87 |
Myszków | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | śląskie | 84,80 |
Skarżysko-Kamienna | Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej – Curie | świętokrzyskie | 84,60 |
Warszawa | Szpital Medicover | mazowieckie | 84,28 |
Malbork | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król | pomorskie | 83,68 |
Kartuzy | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o o Kartuzy | pomorskie | 83,05 |
Warszawa | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ | mazowieckie | 83,00 |
Warszawa | Warszawski Szpital Południowy | mazowieckie | 82,58 |
Hrubieszów | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hrubieszów | lubelskie | 82,43 |
Tuchola | Szpital Tucholski Sp. z o.o. | kujawsko-pomorskie | 81,85 |
TOP 3 w województwach
WOJEWÓDZTWO/MIASTO | PLACÓWKA | PUNKTY* |
dolnośląskie | Średnia dla województwa: 68.19 | |
Bolesławiec | Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu | 76,31 |
Milicz | Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. | 74,43 |
Trzebnica | Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej | 74,37 |
kujawsko-pomorskie | Średnia dla województwa: 73.94 | |
Tuchola | Szpital Tucholski Sp. z o.o. | 81,62 |
Inowrocław | Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu | 80,23 |
Chełmża | Szpital Powiatowy Sp. z o o. Zespół Opieki Zdrowotnej | 79,04 |
lubelskie | Średnia dla województwa: 71.69 | |
Hrubieszów | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hrubieszów | 82,32 |
Biała Podlaska | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Biała Podlaska | 79,8 |
Lubartów | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lubartów | 79,49 |
lubuskie | Średnia dla województwa: 63.48 | |
brak szpitali z punktacją powyżej 75 | ||
łódzkie | Średnia dla województwa: 71.80 | |
Łódź | Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. dr. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. | 79,44 |
Brzeziny | Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. | 78,72 |
Sieradz | Szpital Wojewódzki im Kardynała Stefana Wyszyńskiego Sieradz | 76,17 |
małopolskie | Średnia dla województwa: 69.20 | |
Chrzanów | Szpital Powiatowy w Chrzanowie | 80,99 |
Kraków | Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ | 77,78 |
Sucha Beskidzka | Zakład Opieki Zdrowotnej Sucha Beskidzka | 76,22 |
mazowieckie | Średnia dla województwa: 71.66 | |
Warszawa | Szpital Medicover | 84,21 |
Warszawa | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ | 82,82 |
Warszawa | Warszawski Szpital Południowy | 82,46 |
opolskie | Średnia dla województwa: 77.18 | |
Kędzierzyn-Koźle | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu | 79,9 |
Głubczyce | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach | 79,81 |
Strzelce Opolskie | Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego | 79,70 |
podkarpackie | Średnia dla województwa: 73.02 | |
Przemyśl | Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio | 78,44 |
Jarosław | Centrum Opieki Medycznej | 76,33 |
Stalowa Wola | SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli | 75,88 |
podlaskie | Średnia dla województwa: 69.89 | |
Białystok | Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Sp. z o.o. Sp. k. | 80,31 |
Białystok | Prywatna Klinika Ginekologiczno- Położnicza Sp. z o.o. | 75,34 |
pomorskie | Średnia dla województwa: 76.08 | |
Malbork | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król | 83,63 |
Kartuzy | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o o Kartuzy | 82,82 |
Gdańsk | Swissmed Centrum Zdrowia S.A. | 80,4 |
śląskie | Średnia dla województwa: 72.44 | |
Myszków | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | 84,78 |
Świętochłowice | Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Szpital Powiatowy | 81,7 |
Zawiercie | Szpital Powiatowy Zawiercie | 80,87 |
świętokrzyskie | Średnia dla województwa: 70.16 | |
Starachowice | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | 85,05 |
Skarżysko-Kamienna | Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej – Curie | 84,64 |
warmińsko-mazurskie | Średnia dla województwa: 74.69 | |
Olsztyn | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MALARKIEWICZ I SPÓŁKA Sp.j. | 79,48 |
Mrągowo | Szpital Mrągowski im. M. Kajki Sp. z o.o. | 79,31 |
Giżycko | Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o o | 77,58 |
wielkopolskie | Średnia dla województwa: 66.83 | |
Szamotuły | Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej Szamotuły | 76,59 |
Międzychód | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie | 76,4 |
Ostrzeszów | Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | 74,75 |
zachodniopomorskie | Średnia dla województwa: 65.68 | |
Goleniów | Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o | 75,46 |
IV kwartał
TOP 10 w Polsce
Październik
MIASTO | PLACÓWKA | WOJEWÓDZTWO | PUNKTY* |
Myszków | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | śląskie | 84.89 |
Starachowice | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | świętokrzyskie | 84,73 |
Skarżysko-Kamienna | Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej – Curie | świętokrzyskie | 84,64 |
Warszawa | Szpital Medicover | mazowieckie | 84,26 |
Malbork | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król | pomorskie | 83,70 |
Kartuzy | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o o Kartuzy | pomorskie | 83,21 |
Warszawa | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ | mazowieckie | 83,08 |
Warszawa | Warszawski Szpital Południowy | mazowieckie | 82,83 |
Hrubieszów | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hrubieszów | lubelskie | 82,65 |
Tuchola | Szpital Tucholski Sp. z o.o. | kujawsko-pomorskie | 81,87 |
Listopad
MIASTO | PLACÓWKA | WOJEWÓDZTWO | PUNKTY* |
Myszków | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | śląskie | 85.08 |
Starachowice | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej | świętokrzyskie | 84,74 |
Skarżysko-Kamienna | Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej – Curie | świętokrzyskie | 84,62 |
Warszawa | Szpital Medicover | mazowieckie | 84,23 |
Malbork | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król | pomorskie | 83,54 |
Warszawa | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ | mazowieckie | 83,27 |
